Le tableau ci-après donne la liste des UE du semestre S1 avec les coefficients correspondant aux contrôles continus et à l'examen terminal.
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
Mise à jour 01/2021
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
Code | Intitulé de l'UE | CC1 | CC2 | CC3 | ET | MAX | ECTS |
YAX1BC11 | BIO101 - Les constituants biomoléculaires de la cellule | 6 | |||||
YAX1BC91 | BIO131 - Biochemistry I | 6 | |||||
YBX1BI10 | BIO151 - Biochimie 1 | 6 | |||||
YAX1CH11 | CHI101 - Structure de la matière | 6 | |||||
YAX1CH12 | CHI102 - Structure de la matière | 6 | |||||
YAX1CH91 | CHI131 - Structure of matter | 6 | |||||
YBX1CH10 | CHI151 - Structure de la matière | 6 | |||||
PAX1EE11 | ELE101 - Electricité | 6 | |||||
GBX1IN11 | INF101 - Méthodes informatiques et techniques de programmation | 6 | |||||
GBX1IN12 | INF102 - Informatique appliquée à la résolution de problèmes en sciences du vivant | 6 | |||||
GBX1IN91 | INF131 - Computer science methods and programming techniques | 6 | |||||
GBX1IN92 | INF132 - Computer science applied to solving problems in life and environmental sciences | 6 | |||||
GVX1IN10 | INF151 - Introduction à l'informatique et à la programmation | 6 | |||||
GBX1MP11 | MAP101 - Analyse élémentaire et introduction au calcul scientifique | 6 | |||||
GVX1MA10 | MAP151 -Découverte des mathématiques appliquées | 6 | |||||
GBX1MT11 | MAT101 - Langage mathématique, algèbre et géométrie élémentaires | 6 | |||||
GBX1MT12 | MAT102 - Mathématiques outils pour les sciences et l'ingénierie 1 | 6 | |||||
GBX1MT13 | MAT103 - Outils fondamentaux de mathématiques pour les sciences de la nature | 3 | |||||
GBX1MT14 | MAT104 - Mathématiques élémentaires pour la physique | 6 | |||||
GVX1MT10 | MAT151 - Notions de base en analyse et en algèbre | 6 | |||||
GVX1MT20 | MAT152 - Outils mathématiques pour les sciences expériementales | 6 | |||||
PAX1MC11 | MEC101 - Mécanique du point 1 | 6 | |||||
PAX1MC12 | MEC102 - Mécanique du point 1 | 3 | |||||
PBX1MC10 | MEC151 - Mécanique du point 1 | 6 | |||||
YAX1MP11 | MEP101 - Méthodes expérimentales pluridisciplinaires 1 | 3 | |||||
PAX1PH11 | PHY101 - Electricité : régimes continus | 3 | |||||
PBX1MP10 | MEP151 - Méthodes expériementales pluridisciplinaires | 3 | |||||
PAX1PH12 | PHY102 - Optique Instrumentale | 3 | |||||
PAX1PH13 | PHY103 - Energétique | 3 | |||||
PAX1PH91 | PHY132 - Instrumental optics | 3 | |||||
PBX1PH10 | PHY151 - Electricité : régimes continus | 3 | |||||
PBX1PH20 | PHY152 - Physique générale : Optique, Electricité, Mécanique | 6 | |||||
PAX1SP11 | SPI101 - Découverte des sciences pour l"ingénieur | 6 | |||||
PAX1ST11 | STE101 - Découverte des Sciences de la Terre | 6 | |||||
PAX1ST12 | STE102 - Outils et méthodologie en Sciences de la Terre | 3 | |||||
DAX1UT01 | UET1 : Enseignement Transversal à Choix + Formation Bureautique et Internet | 3 | |||||
DAX2ETC2 | UET2 : Anglais + PEP | 3 | |||||
DBX1CXS1 | ETC - Enseignement transversal à choix (Valence) | 3 |
Mise à jour 01/2021
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr