Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
Code | Intitulé de l'UE (avec lien vers la plateforme pédagogique) | CC1 | CC2 | ET | MAX | ECTS |
YAX2BI21 | BIO201 - Biologie cellulaire 1 | 30% | 20% | 50% | NON | 6 |
YAX2BI22 | BIO202 - Biologie des organismes et Evolution | 25% | 25% | 50% | NON | 6 |
YAX2BI91 | BIO231 - Cell biology I | 30% | 20% | 50% | NON | 6 |
YAX2BI92 | BIO232 - Biology of organisms | 25% | 25% | 50% | NON | 6 |
YBX2BI10 | BIO251 - Biologie cellulaire 1 | 6 | ||||
YAX2CH21 | CHI201 - Chimie générale | 20% | 30% | 50% | 80% | 6 |
YAX2CH91 | CHI231 - General chemistry | 20% | 30% | 50% | 80% | 6 |
YBX2CH10 | CHI251 Chimie générale à Valence | 6 | ||||
PAX2EE21 | COE201 - Conversion d'énergie 1 (UE proposée par l'IUT) | 25% | 25% | 50% | NON | 6 |
PAX2GC21 | GCI201 - Découverte du Génie Civil | 40% | 60% | NON | 6 | |
GDP201 - Découverte du Génie des Procédés | ||||||
PAX2GM21 | GMP201 - Découverte du Génie Mécanique | 25% | 25% | 50% | NON | 6 |
GBX2IN21 | INF201 - Algorithmique et programmation fonctionnelle | 20% | 20% | 60% | NON | 6 |
GBX2IN22 | INF202 - Modélisation des structures informatiques : aspects formels | 20% | 20% | 60% | NON | 6 |
GBX2IN23 | INF203 - Système et environnement de programmation : principes d'utilisation | 25% | 25% | 50% | 100% | 6 |
GBX2IN24 | INF204 - Méthodes informatiques et techniques de programmation | 20% | 20% | 60% | NON | 6 |
GBX2IN25 | INF205 - Informatique | 20% | 10% | 70% | NON | 3 |
GBX2IN91 | INF231 - Introduction to functional programming and algorithmics | 20% | 20% | 60% | NON | 6 |
GBX2IN95 | INF235 - Computer sciences | 20% | 10% | 70% | NON | 3 |
GVX2IN10 | INF251 - Algorithmique et programmation fonctionnelle | 6 | ||||
GVX2IN20 | INF252 - introduction aux systèmes et développement logiciel | 6 | ||||
GVX2IN30 | INF253 - Modélisation des structures informatiques | 3 | ||||
GVX2IN40 | INF254 - Informatique appliquée à la résolution de problèmes en sciences du vivant | 3 | ||||
GBX2MP21 | MAP201 - Découverte des mathématiques appliquées | 25% | 25% | 50% | 100% | 6 |
GBX2MT21 | MAT201 - Introduction à l'algèbre linéaire | 30% | 30% | 40% | 100% | 6 |
GBX2MT22 | MAT202 - Introduction à l'algèbre linéaire | 25% | 25% | 50% | 100% | 6 |
GBX2MT23 | MAT203 - Analyse approfondie | 30% | 30% | 40% | 100% | 6 |
GBX2MT24 | MAT204 - Analyse approfondie | 25% | 25% | 50% | 100% | 6 |
GBX2MT25 | MAT205 - Mathématiques outils pour les sciences et l'ingénierie 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | 6 |
GBX2MT26 | MAT206 - Introduction à la biologie mathématique et à la dynamique des populations | 33% | 67% | 100% | 3 | |
GBX2MT27 | MAT207 - Mathématiques outils pour les sciences et l'ingénierie 2 | 40% | 60% | 100% | 6 | |
GBX2MT93 | MAT233 - Analysis | 30% | 30% | 40% | 100% | 6 |
GBX2MT94 | MAT234 - Advanced calculus | 25% | 25% | 50% | 100% | 6 |
GVX2MT10 | MAT251 - Algèbre, arithmétique et algèbre linéaire | 6 | ||||
GVX2MT20 | MAT252 - Analyse réelle | 6 | ||||
GVX2MT30 | MAT253 - Outils d'algèbre et d'analyse | 6 | ||||
PAX2MC21 | MEC201 - Mécanique du point 2 | 50% | 50% | NON | 3 | |
PAX2MC22 | MEC202 - Mécanique du point 2 | 30% | 30% | 40% | NON | 6 |
PAX2MC23 | MEC203 - Mécanique pour les sciences de la terre | 40% | 60% | NON | 3 | |
PBX2MC10 | MEC251 - Mécanique du point 2 | 3 | ||||
DAX2MP21 | MEP201 - Méthodes expérimentales en biologie cellulaire et biochimie | 40% | 10% | 50% | NON | 3 |
DAX2MP22 | MEP202 - Méthodes expérimentales en biologie des organismes | 100% | NON | 3 | ||
DAX2MP23 | MEP203 - Methodes experimentales d'analyses chimiques et biochimiques | 30% | 70% | NON | 3 | |
DAX2MP91 | MEP231 - Experimental methods in cell biology and biochemistry | 60% | 40% | NON | 3 | |
DAX2MP92 | MEP232 - Experimental methods in organism biology | 100% | ||||
PAX2PH21 | PHY201 - Electricité : régimes alternatifs | 10% | 40% | 50% | NON | 3 |
PAX2PH22 | PHY202 - Optique géométrique | 50% | 50% | NON | 3 | |
PAX2PHY24 | PHY204 - Phénomènes électriques de transport | 20% | 10% | 70% | NON | 3 |
PAX2PH91 | PHY231 - Electricity : AC | 10% | 40% | 50% | NON | 3 |
PAX2PH92 | PHY232 - Geometrical optics | 50% | 50% | NON | 3 | |
PAX2PH94 | PHY234 - Electrical transport phenomena | 20% | 10% | 70% | NON | 3 |
PBX2PH10 | PHY251 - Electricité : régimes alternatifs | 3 | ||||
PBX2PH20 | PHY252 - Optique géométrique | 3 | ||||
PBX2PH30 | PHY253 - Physique pour les sciences du vivant | 6 | ||||
PAX2ST21 | STE201 - Géodynamique externe de la Terre | 20% | 20% | 60% | NON | 6 |
PAX2ST22 | STE202 - Climat et environnement : problématiques et enjeux, approche expérimentale | 50% | 50% | NON | 3 | |
PAX2ST23 | STE203 - La Terre et ses processus externes | 30% | 10% | 60% | NON | 6 |
PAX2ST24 | STE204 - Dynamique de la Terre / Système Terre | 30% | 20% | 50% | NON | 6 |
DAX2ETC2 | UET2 : Anglais + Processus d'Exploration Professionnelle 1 | ANG 75% | PEP 25% | NON | 3 | |
DAX2OP11 | PAN291 - Anglo-saxon culture + PEP 1 | NON | 3 | |||
DBX2ET10 | UET2 - Anglais 1 + PEP 1 (Valence) | 3 |
Mise à jour : 19/12/2018
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr