Le tableau ci-après donne la liste des UE du semestre S3 avec les coefficients correspondant aux contrôles continus et à l'examen terminal.
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
Mise à jour 01/2021
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
code | Intitulé de l'UE | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | ET | MAX | ECTS |
YAX3BI31 | BIO301 - Biologie cellulaire 2 | 6 | ||||||
YAX3BI32 | BIO302 - Génétique | 6 | ||||||
YAX3BI33 | BIO303 - Communication nerveuse et hormonale | 3 | ||||||
YAX3BI34 | BIO304 - Valorisation des ressources végétales | 3 | ||||||
YAX3BI35 | BIO305 - Interactions bactéries & hôtes: symbiose, commensalisme et parasitisme | 3 | ||||||
YAX3BI36 | BIO306 - Du gène à la vie | 6 | ||||||
YAX3BI91 | BIO331 - Cell biology 2 | 6 | ||||||
YAX3BI92 | BIO332 - Genetics | 6 | ||||||
YBX3BI10 | BIO351 - Biologie cellulaire 2 | 6 | ||||||
YBX3BI20 | BIO352 - Génétique | 6 | ||||||
MCBT3U01 | BTS301 - Introduction aux biotechnologies | 3 | ||||||
MCBT3U02 | BTS302 - Biotechnologies, épigénétique et génétique moléculaire | 3 | ||||||
MCBT3U03 | BTS303 - Chimie organique générale | 6 | ||||||
MCBT3U04 | BTS304 - La cellule et son environnement | 3 | ||||||
MCBT3U05 | BTS305 - Immunologie : grandes fonctions moléculaires et cellulaires | 3 | ||||||
MCBT3U07 | BTS307 - Sciences de l'ingénieur 1 | 3 | ||||||
YAX3CH31 | CHI301 - Thermodynamique et cinétique chimiques | 6 | ||||||
YAX3CH32 | CHI302 - Chimie expérimentale | 6 | ||||||
YAX3CH33 | CHI303 - Chimie des matériaux et polymères | 6 | ||||||
YAX3CH34 | CHI304 - Thermodynamique et cinétique chimique appliquées aux Sciences de la Terre | 3 | ||||||
YAX3CH35 | CHI305 - Thermodynamique et cinétique chimiques pour les biologistes | 6 | ||||||
YAX3CH91 | CHI331 - Chemical thermodynamics and kinetics | 6 | ||||||
YAX3CH91 | CHI335 - Chemical thermodynamics and kinetics for biologists | 6 | ||||||
YBX3CH10 | CHI351 - Thermodynamique chimique | 6 | ||||||
YBX3CH20 | CHI352 - Physico-Chimie des solutions aqueuses et cinétique chimique | 6 | ||||||
PAX3EE31 | COE302 - Conversion d'énergie 2 (UE proposée par l'IUT) | 6 | ||||||
PAX3GC31 | GCI301 - Relevé et représentation et Génie Civil | 6 | ||||||
PAX3GM31 | GMP301 - Technologie de conception et de fabrication | 6 | ||||||
GBX3IN31 | INF301 - Algorithmique et programmation impérative | 6 | ||||||
GBX3IN32 | INF302 - Automates et langages | 6 | ||||||
GBX3IN33 | INF303 - Modélisation des structures informatiques : applications | 6 | ||||||
GBX3IN34 | INF304 - Bases du développement logiciel : modularisation, tests | 3 | ||||||
GBX3IN92 | INF332 - Automata and languages | 6 | ||||||
GVX3IN10 | INF351 - Algorithmique et programmation impérative | 6 | ||||||
GVX3IN20 | INF352 - Automates et langages | 6 | ||||||
GVX3IN30 | INF353 - Méthodes informatiques et techniques de programmation | 6 | ||||||
GBX3MT31 | MAT301 - Arithmétique et algèbre linéaire approfondie | 6 | ||||||
GBX3MT32 | MAT302 - Séries et intégration | 6 | ||||||
GBX3MT33 | MAT303 - Introduction à la topologie et au calcul différentiel | 6 | ||||||
GBX3MT34 | MAT304 - Calcul matriciel et fonctions de plusieurs variables | 6 | ||||||
GBX3MT35 | MAT305 - Calcul matriciel et fonctions de plusieurs variables | 6 | ||||||
GBX3MT36 | MAT306 - Mathématiques approfondies pour l'ingénieur | 6 | ||||||
GBX3MT37 | MAT307 - Courbes paramétrées et équations différentielles | 6 | ||||||
GBX3MT38 | MAT308 - Mathématiques pour les Sciences de la Terre | 6 | ||||||
GBX3MT39 | MAT309 - Algèbre et arithmétique | 6 | ||||||
GBX3MT92 | MAT332 - Series and integration | 6 | ||||||
GBX3MT94 | MAT334 - Matrices and functions of multiple variables | 6 | ||||||
GVX3MT10 | MAT351 - Polynômes, espace vectoriels normés | 6 | ||||||
GVX3MT20 | MAT352 - Réduction endomorphismes, séries, intégrales | 6 | ||||||
PAX3MC31 | MEC301 - Mécanique des solides | 6 | ||||||
PAX3MC32 | MEC302 - Mécanique des solides | 6 | ||||||
PAX3MC33 | MEC303 - Mécanique des Solides | 6 | ||||||
PBX3MC10 | MEC351 -Mécanique des solides et des fluides | 6 | ||||||
PAX3PH31 | PHY301 - Electromagnétisme | 6 | ||||||
PAX3PH32 | PHY302 - Thermodynamique | 3 | ||||||
PAX3PH33 | PHY303 - Physique pour l'ingénieur | 6 | ||||||
PAX3PH92 | PHY332 - Thermodynamics | 3 | ||||||
PBX3PH10 | PHY351 - Electromagnétisme | 6 | ||||||
PBX3PH20 | PHY352 - Thermodynamique | 3 | ||||||
PAX3SI31 | SIN301 - Système d'information numérique 1 (UE proposée par l'IUT) | 3 | ||||||
PAX3PI31 | SPI301 - Développement durable | 3 | ||||||
GBX3SA31 | STA301 - Méthodes statistiques pour la biologie | 6 | ||||||
GBX3SA91 | STA331 - Statistics and Probability for Life Sciences | 6 | ||||||
GVX3ST10 | STA351 - Méthodes statistiques | 6 | ||||||
PAX3ST31 | STE301 - Magmatisme et roches magmatiques | 6 | ||||||
PAX3ST32 | STE302 - Tectonique et structures géologiques | 6 | ||||||
PAX3EE32 | SYE301 - Systèmes électroniques 1 (UE proposée par l'IUT) | 6 | ||||||
DAX3UT03 | UET3 : Anglais + Processus d'Exploration Professionnelle 2 | 3 | ||||||
DBX3OP10 | UET3 - PEP 2 (Valence) | 3 |
Mise à jour 01/2021
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr