Le tableau ci-après donne la liste des UE du semestre S4 avec les coefficients correspondant aux contrôles continus et à l'examen terminal.
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
Les pourcentages des épreuves sont donnés à titre indicatif, seul le règlement d'examen complet voté par la CFVU fait foi. Les pourcentages indiqués sont ceux de la session 1, le calcul de la session 2 peut différer.
CC1, CC2 : coefficients des contrôles continus. ET : coefficient de l'examen terminal. MAX : s'il y a une règle de max, le pourcentage indique le poids de l'épreuve terminale pour la note finale de l'UE dans le cas où la note d'ET est supérieure à celles des CC.
code | Intitulé de l'UE | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | ET | MAX | ECTS |
PAX4AU41 | AUT401 - Automatismes industriels (UE proposée par l'IUT) | 3 | ||||||
YAX4BI41 | BIO401 - Biochimie 2 | 6 | ||||||
YAX4BI42 | BIO402 - Physiologie Végétale et Animale | 6 | ||||||
YAX4BI43 | BIO403 - Ecologie | 6 | ||||||
YAX4BI44 | BIO404 - Projet experimental en biologie | 6 | ||||||
YAX4BI45 | BIO405 - Physiologie des mammifères et des plantes | 6 | ||||||
YAX4BI46 | BIO406 - Ethologie : initiation au comportement animal | 3 | ||||||
YAX4BI47 | BIO407 - Questions d'actualité en biologie | 6 | ||||||
YAX4BI91 | BIO431 - Biochemistry 2 | 6 | ||||||
YAX4BI92 | BIO432 - Plant physiology | 6 | ||||||
YAX4BI94 | BIO434 - Experimental project in biology | 6 | ||||||
YBX4BI10 | BIO451 - Biochimie 2 | 6 | ||||||
YBX4BI20 | BIO452 - Physiologie | 6 | ||||||
MCBT4U01 | BTS401 - Interface chimie biologie | 3 | ||||||
MCBT4U02 | BTS402 - Physiologie et grandes fonctions humaines | 3 | ||||||
MCBT4U03 | BTS403 - Des biotechnologies pour les pathologies (Enseignement coordonné) | 3 | ||||||
MCBT4U04 | BTS404 - Expérimentation avancée en Biotechnologie Santé | 6 | ||||||
MCBT4U05 | BTS405 - Instrumentation et chimie organique | 3 | ||||||
MCBT4U06 | BTS406 - Perspectives micro-économique : comprendre le monde de l'entreprise | 3 | ||||||
MCBT4U07 | BTS407 - Sciences de l'ingénieur 2 | 3 | ||||||
MCBT4U08 | BTS408 - Enjeux et bases moléculaire en santé | 3 | ||||||
YAX4CH41 | CHI401 - Physico-Chimie des solutions aqueuses | 6 | ||||||
YAX4CH42 | CHI402 - Spectroscopie et réactivité en chimie organique | 6 | ||||||
YAX4CH43 | CHI403 - Sécurité, environnement et risques | 3 | ||||||
YAX4CH44 | CHI404 - Physico-chimie des solutions aqueuses pour les biologistes | 3 | ||||||
YAX4CH45 | CHI405 - Chimie des eaux environnementales | 6 | ||||||
YAX4CH91 | CHI431 - Physical chemistry of aqueous solutions | 6 | ||||||
YAX4CH94 | CHI434 - Physical chemistry of aqueous solutions for the biologist | 3 | ||||||
YBX4CH10 | CHI451 - Chimie expérimentale | 6 | ||||||
YBX4CH20 | CHI452 - Spectroscopie et réactivité en chimie organique | 6 | ||||||
PAX4EE41 | EMB402 - Informatique embarquée 2 (UE proposée par l'IUT) | 6 | ||||||
PAX4GC41 | GCI401 - Métré et Structures | 6 | ||||||
PAX4GC42 | GCI402 - Conception et construction de bâtiments | 6 | ||||||
GBX4GS41 | GES401 - Economie et gestion | 6 | ||||||
PAX2GM21 | GMP201 - Découverte du génie mécanique | 6 | ||||||
PAX4GM41 | GMP401 - Conception et fabrication de produits | 6 | ||||||
GBX4IN41 | INF401 - Introduction aux architectures logicielles et matérielles | 6 | ||||||
GBX4IN42 | INF402 - Introduction à la logique | 6 | ||||||
GBX4IN43 | INF403 - Gestion de données relationnelles et applications | 6 | ||||||
GBX4IN44 | INF404 - Projet logiciel | 3 | ||||||
GBX4IN92 | INF432 - Introduction to logics | 6 | ||||||
GVX4IN10 | INF451 - Introduction aux architectures logicielles et matérielles | 6 | ||||||
GVX4IN20 | INF452 - Logique et programmation | 6 | ||||||
GVX4IN30 | INF453 - Introduction aux bases de données | 6 | ||||||
GBX4MP41 | MAP401 - Projet logiciel | 3 | ||||||
GBX4MT41 | MAT401 - Algèbre bilinéaire et applications | 6 | ||||||
GBX4MT42 | MAT402 - Suites et séries de fonctions | 6 | ||||||
GBX4MT43 | MAT403 - Introduction aux probabilités | 6 | ||||||
GBX4MT44 | MAT404 - Formes quadratiques, analyse de Fourier | 6 | ||||||
GBX4MT45 | MAT405 - Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur | 6 | ||||||
GBX4MT46 | MAT406 - Mathématiques assistées par ordinateur | 6 | ||||||
GBX4MT91 | MAT431 - Bilinear algebra and applications | 6 | ||||||
GBX4MT92 | MAT432 - Series of functions, Fourier series | 6 | ||||||
GVX4MT10 | MAT451 - Algèbre bilinéaire, géométrie, Fonctions de plusieurs variables | 6 | ||||||
GVX4MT20 | MAT452 - Suites et séries de fonctions, séries de Fourier | 6 | ||||||
GVX4MT30 | MAT453 - Théorie des probabilités | 6 | ||||||
PAX4MC41 | MEC401 - Dynamique des solides indéformables et mécanique des fluides | 6 | ||||||
PAX4MC42 | MEC402 - Mécanique des fluides | 3 | ||||||
PAX4MC43 | MEC403 - Introduction aux phénomènes aéronautiques | 3 | ||||||
PBX4MC10 | MEC452 - Mécanique des fluides | 3 | ||||||
PAX4PH41 | PHY401 - Vibrations-ondes et optique ondulatoire | 6 | ||||||
PAX4PH42 | PHY402 - Thèmes expérimentaux | 3 | ||||||
PAX4PH43 | PHY403 - Relativité | 3 | ||||||
PAX4PH44 | PHY404 - Instrumentation physique | 6 | ||||||
PAX4PH45 | PHY405 - Electromagnétisme et optique pour la chimie | 6 | ||||||
PAX4PH46 | PHY406 - Ondes mécaniques et éléctromagnétiques pour les géosciences | 6 | ||||||
PAX4PH91 | PHY431 - Oscillation and waves - wave optics | 6 | ||||||
PAX4PH92 | PHY432 - Experimental topics | 3 | ||||||
PAX4PH97 | PHY437 - Modern physics | 3 | ||||||
PBX4PH10 | PHY451 - Vibrations-ondes et optique ondulatoire | 6 | ||||||
PBX4PH20 | PHY452- Thèmes expérimentaux | 3 | ||||||
PBX4PH30 | PHY453 - Physique moderne | 3 | ||||||
PAX4SI41 | SIN402 - Système d'information numérique 2 | 6 | ||||||
PAX4SP41 | SPI401 - Projet | 6 | ||||||
PAX4SP42 | SPI402 - Réseaux électriques | 3 | ||||||
GBX4SA41 | STA401 - Statistique et calcul des probabilités | 6 | ||||||
PAX4ST41 | STE401 - Gravimétrie, Géodésie et Géothermie | 6 | ||||||
PAX4ST42 | STE402 - Climat et environnement: réservoirs, transferts et énergie | 3 | ||||||
PAX4ST43 | STE403 - Stage de géologie en terrain volcanique et sédimentaire | 6 | ||||||
PAX4ST44 | STE404 - Pré-professionnalisation en Sciences de la Terre | |||||||
PAX4ST45 | STE405 - Histoire de la Terre et de la Vie | 6 | ||||||
PAX4ST47 | STE407 - Géosciences appliquées | |||||||
PAX4EE42 | SYE402 - Système électroniques 2 (UE proposée par l'IUT) | 6 | ||||||
DAX4PA43 | PAN431 - Scientific culture | 3 | ||||||
DAX3UT03 | UET3 : Anglais + Processus d'Exploration Pofessionnelle 2 | 3 | ||||||
DAX4UTP4 | UET4 : Anglais + Enseignement Transversal à Choix | 3 | ||||||
DAX4UT04 | UET4 : Anglais + Enseignement Transversal à Choix | 3 |
Mise à jour : 01/2021
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr
Contact : dlst-webmaster@univ-grenoble-alpes.fr