L1 PCMM Valence | ||
S1 | S2 | |
CHI151 | MAT251 | |
INF151 | MAT252 | |
MAT151 | CHI251 | |
MEC151 | MEC251 | |
PHY251 | ||
PHY151 | PHY252 | |
UET1 | Ang1 + PEP1 |
L2 PMM | ||
S3 | S4 | |
MAT351 | MAT451 | |
MAT352 | MAT452 | |
MEC351 | PHY451 | |
PHY351 | MAT453 ou MEC452+PHY453 | |
PHY352 | PHY452 | |
PEP2 | Ang2 |
La hauteur des cases est proportionnelle aux nombre d'ects de chaque UE (3 ou 6 ects).